| 順位 | チーム | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | マイルドブン・ルノー・F−1チーム | 149 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ・マルボーロ | 139 |
| 3 | チーム・マクラーレン・メルセデス | 77 |
| 4 | ラッキーストライク・Honda・レーシングF1チーム | 37 |
| 5 | パナソニック・トヨタ・レージング | 23 |
| 6 | BMWザウバーF1チーム | 20 |
| 7 | レッドブル・レーシング | 12 |
| 8 | ウィリアムズF1チーム | 10 |
| 9 | スクーデリア・トーロ・ロッソ | 1 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | F・アロンソ | マイルドセブン・ルノーF−1チーム | 100 |
| 2 | M・シューマッハ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 89 |
| 3 | F・マッサ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 50 |
| 4 | K・ライッコネン | チーム・マクラーレン・メルセデス | 39 |
| 5 | G・フィジケラ | マイルドセブン・ルノーF−1チーム | 39 |
| 6 | J−Pモントーヤ | チーム・マクラーレン・メルセデス | 26 |
| 7 | J・バトン | ラッキーストライク・Honda・レーシングF1チーム | 21 |
| 8 | R・バリチェッロ | ラッキーストライク・Honda・レーシングF1チーム | 16 |
| 9 | R・シューマッハ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 13 |
| 10 | N・ハイドフェルド | BMWザウバーF1チーム | 13 |
| 11 | D・クルサード | レッドブル・レーシング | 10 |
| 12 | J・トュルーリ | パナソニック・トヨタ・レーシング | 10 |
| 13 | J・ビルヌーブ | BMWザウバーF1チーム | 7 |
| 14 | M・ウェバー | ウィリアムズF1チーム | 6 |
| ・・・ | ・・・ | 以下略・・・ | ・・・ |
![]()